![]() |
中村浩士平成14年前期成績 |
月日 | レース | グレード | 着順 | 上がりタイム | 決まり手 |
|
| 立川 | ||||||
| 4月3日 | 11R | 特選 | 9 | 12"30 | ||
| 4月4日 | 8R | 一般 | 1 | 12"00 | 逃げ | |
| 4月5日 | 9R | 特選 | 4 | 13"00 | ||
| 防府 | ||||||
| 4月18日 | 6R | 予選 | 6 | |||
| 4月19日 | 2R | 選抜 | 9 | |||
| 4月20日 | 1R | 一般 | 8 | |||
| 4月21日 | 3R | 一般 | 2 | 10"00 | 逃げ | |
| 千葉 | ||||||
| 5月3日 | 9R | 特選 | 9 | |||
| 5月4日 | 7R | 一般 | 5 | |||
| 5月5日 | 7R | 一般 | 8 | |||
| 一宮 | ||||||
| 5月11日 | 9R | 特選 | 2 | 逃げ HB | ||
| 5月12日 | 11R | 準決 | 8 | H | ||
| 5月13日 | 9R | 選抜 | 3 | |||
| 豊橋 | ||||||
| 5月24日 | 9R | 特選 | 7 | |||
| 5月25日 | 11R | 準決 | 7 | |||
| 5月26日 | 9R | 選抜 | 8 | |||
| 伊東 | ||||||
| 6月3日 | 11R | 特選 | 4 | 10"60 | HB | |
| 6月4日 | 9R | 準決 | 7 | 10"10 | HB | |
| 6月5日 | 欠場 | |||||
| 取手 | ||||||
| 7月13日 | 7R | 選抜 | 1 | 11"90 | 逃げB | |
| 7月14日 | 9R | 二予A | 9 | 11"30 | ||
| 7月15日 | 7R | 特選 | 1 | 11"80 | 捲り | |
| 7月16日 | 7R | 特選 | 7 | 12"30 | HB | |
| 弥彦 | ||||||
| 7月20日 | 10R | 特選 | 1 | 11"40 | 捲り | |
| 7月21日 | 9R | 準決 | 2 | 11"50 | 逃げHB | |
| 7月22日 | 11R | 決勝 | 3 | 12"00 | ||
| 平成13年度後期競走結果 | |
| 平成13年度中期競走結果 | |
| 平成13年度前期競走結果 | |
| 平成12年度後期競走結果 | |
| 平成12年度前期競走結果 |
| プロフィール | レース | ダイアリー | ギャラリー | メール | クラブHiroshi |