![]() |
平成13年度後期中村浩士の競走結果 |
月日 | レース | グレード | 着順 | 上がりタイム | 決まり手 |
|
| 平塚 | ||||||
| 12月9日 | 8R | 予選 | 9 | 12"60 | ||
| 12月10日 | 7R | 選抜 | 1 | 12"20 | 逃げ | |
| 12月11日 | 9R | 特選 | 8 | 12"70 | ||
| 奈良 | ||||||
| 12月19日 | 7R | 予選 | 2 | |||
| 12月20日 | 9R | 準決 | 8 | |||
| 12月21日 | 9R | 特選 | 1 | 10"30 | 逃げ | |
| 千葉 | ||||||
| 1月1日 | 8R | 予選 | 4 | 16"00 | ||
| 1月2日 | 7R | 選抜 | 4 | 15"60 | ||
| 1月3日 | 8R | 選抜 | 5 | 15"50 | ||
| 和歌山G3 | ||||||
| 1月16日 | 7R | 予選 | 1 | 11"90 | 逃げ | |
| 1月17日 | 9R | 準決 | 6 | 12"40 | ||
| 1月18日 | 10R | 順決 | 5 | 12"40 | ||
| 伊東G2 | ||||||
| 2月8日 | 5R | 予選 | 7 | 10"10 | ||
| 2月9日 | 3R | 選抜 | 5 | 9"70 | ||
| 2月10日 | 1R | 一般 | 2 | 9"80 | 捲り | |
| 2月11日 | 5R | 選抜 | 7 | 10"70 | ||
| 奈良 | ||||||
| 2月16日 | 7R | 予選 | 2 | 捲り | ||
| 2月17日 | 10R | 準決 | 2 | 捲り | ||
| 2月18日 | 11R | 決勝 | 8 | |||
| 静岡 | ||||||
| 2月23日 | 6R | 予選 | 7 | 12"80 | ||
| 2月24日 | 7R | 選抜 | 1 | 11"60 | 捲り | |
| 2月25日 | 9R | 特選 | 6 | 12"20 | ||
| 広島 | ||||||
| 3月1日 | 6R | 予選 | 4 | |||
| 3月2日 | 7R | 選抜 | 1 | 11"80 | 逃げ | |
| 3月3日 | 9R | 特選 | 7 | |||
| 小田原 | ||||||
| 3月8日 | 7R | 予選 | 4 | 9"90 | ||
| 3月9日 | 6R | 選抜 | 3 | 10"00 | ||
| 3月10日 | 5R | 選抜 | 1 | 10"30 | 捲り | |
| 防府 | ||||||
| 3月15日 | 7R | 予選 | 6 | |||
| 3月16日 | 6R | 選抜 | 1 | 10"10 | 捲り | |
| 3月17日 | 8R | 特選 | 7 |
| 平成13年度中期競走結果 | |
| 平成13年度前期競走結果 | |
| 平成12年度後期競走結果 | |
| 平成12年度前期競走結果 |
| プロフィール | レース | ダイアリー | ギャラリー | メール | クラブHiroshi |