![]() |
|
中村浩士の競走結果 平成13年度中期 |
月日 | レース | グレード | 着順 | 上がりタイム | 決まり手 |
|
千葉F1 |
||||||
8月5日 | 8R | 予選 | 2 | |||
8月6日 | 9R | 準決 | 6 | |||
8月7日 | 8R | 特選 | 7 | |||
| 松戸G3 | ||||||
8月13日 | 7R | 予選 | 7 | |||
8月14日 | 6R | 選抜 | 2 | |||
8月15日 | 8R | 特選 | 6 | |||
| 松阪F1 | ||||||
9月1日 | 7R | 予選 | 1 | 11"50 | 捲り |
|
9月2日 | 8R | 準決 | 7 | |||
9月3日 | 9R | 特選 | 8 | |||
| 防府G3 | ||||||
9月8日 | 6R | 予選 | 1 | 9"70 | 逃げ |
|
9月9日 | 9R | 準決 | 3 | 9"50 | ||
9月10日 | 11R | 決勝 | 9 | 9"50 | ||
| 平G3 | ||||||
9月16日 | 7R | 予選 | 4 | 11"40 | ||
9月17日 | 6R | 選抜 | 1 | 11"60 | 逃げ |
|
9月18日 | 8R | 特選 | 3 | 11"60 | ||
| 観音寺F1 | ||||||
| 10月1日 | 8R | 予選 | 4 | |||
| 10月2日 | 6R | 選抜 | 7 | |||
| 10月3日 | 6R | 選抜 | 4 | |||
| 立川F1 | ||||||
| 10月10日 | 8R | 予選 | 9 | 12"30 | ||
| 10月11日 | 6R | 選抜 | 1 | 12"10 | 逃げ |
|
| 10月12日 | 8R | 特選 | 1 | 12"10 | 逃げ |
|
| 名古屋G3 | ||||||
| 10月17日 | 7R | 予選 | 6 | 12"00 | ||
| 10月18日 | 6R | 選抜 | 1 | 10"90 | 捲り |
|
| 10月19日 | 8R | 特選 | 7 | 11"70 | ||
| 別府G3 | ||||||
| 11月15日 | 6R | 予選 | 9 | |||
| 11月16日 | 6R | 選抜 | 2 | 逃げ |
||
| 11月17日 | 8R | 特選 | 9 | |||
| 防府F1 | ||||||
| 11月23日 | 8R | 予選 | 3 | 10"30 | ||
| 11月24日 | 8R | 準決 | 2 | 9"80 | 逃げ |
|
| 11月25日 | 10R | 決勝 | 5 | |||
| 前橋F1 | ||||||
11月30日 | 8R | 予選 | 2 | 10"00 | 逃げ |
|
12月1日 | 8R | 準決 | 2 | 9"60 | 捲り |
|
12月2日 | 10R | 決勝 | 6 | 10"20 | ||
| 平成13年度前期競走結果 | |
| 平成12年度後期競走結果 | |
| 平成12年度前期競走結果 |
| プロフィール | レース | ダイアリー | ギャラリー | メール | クラブHiroshi |