![]() |
|
中村浩士の競走結果 平成12年度後期 |
月日 | レース | グレード | 着順 | 上がりタイム | 決まり手 |
|
立川 優勝 |
||||||
12月3日 | 10R | 特選 | 4 | 12"50 | ||
12月4日 | 8R | 準決 | 2 | 12"00 | 捲り |
|
12月5日 | 10R | 決勝 | 1 | 11"80 | 捲り |
|
| 観音寺 優勝 | ||||||
12月16日 | 10R | 特選 | 1 | 11"40 | 捲り |
|
12月17日 | 9R | 準決 | 1 | 11"80 | 差し |
|
12月18日 | 10R | 決勝 | 1 | 11"50 | 捲り |
|
| 大宮 | ||||||
12月23日 | 10R | 特選 | 2 | 14"70 | 捲り |
|
12月24日 | 9R | 準決 | 3 | 14"40 | ||
12月25日 | 10R | 決勝 | 2 | 15"60 | 差し |
|
| 小松島 | ||||||
12月31日 | 10R | 特選 | 2 | 11"90 | 捲り |
|
1月1日 | 10R | 優秀 | 2 | 12"00 | 差し |
|
1月2日 | 8R | 準決 | 1 | 12"60 | 逃げ |
|
1月3日 | 10R | 決勝 | 6 | |||
| 小田原 | ||||||
1月17日 | 10R | 特選 | 4 | |||
1月18日 | 9R | 準決 | 9 | |||
1月19日 | 8R | 選抜 | 7 | |||
| 松戸 | ||||||
2月13日 | 10R | 特選 | 5 | 10"70 | ||
2月14日 | 10R | 準決 | 2 | 10"20 | 逃げ |
|
2月15日 | 10R | 決勝 | 3 | 10"20 | ||
| 取手 | ||||||
2月26日 | 10R | 特選 | 7 | |||
2月27日 | 8R | 準決 | 1 | |||
2月28日 | 10R | 決勝 | 5 | |||
| 前橋 | ||||||
3月9日 | 10R | 特選 | 1 | |||
3月10日 | 9R | 準決 | 1 | |||
3月11日 | 10R | 決勝 | 落棄 | |||
| 平塚 優勝 | ||||||
3月16日 | 10R | 特選 | 6 | |||
3月17日 | 10R | 準決 | 1 | |||
3月18日 | 10R | 決勝 | 1 | |||
| 静岡 | ||||||
| 3月29日 | 10R | 特選 | 1 | |||
| 3月30日 | 10R | 準決 | 2 | |||
| 3月31日 | 10R | 決勝 | 7 | |||
| 平成12年度4月〜7月競走結果 |
| プロフィール | レース | ダイアリー | ギャラリー | メール | クラブHiroshi |