![]() |
中村浩士の競走日程 |
開催地 | 開催日 | グレード |
|
花月園 | 12月5日〜12月7日 | F1 |
|
川崎 | 12月29日〜12月31日 | F1 |
|
立川 | 1月10日〜1月12日 | F1 |
中村浩士の競走結果 |
| 月日 | レース | グレード | 着順 | 上がりタイム | 決まり手 | |
| 青森 | ||||||
| 8月9日 | 11R | 特選 | 9 | 11"30 | ||
| 8月10日 | 9R | 準決 | 5 | 11"90 | HB | |
| 8月11日 | 10R | 特選 | 8 | 12"40 | HB | |
| 大垣 | ||||||
| 8月15日 | 11R | 特選 | 7 | HB | ||
| 8月16日 | 9R | 準決 | 1 | 11"90 | 逃げ B | |
| 8月17日 | 11R | 決勝 | 1 | 12"00 | 逃げ HB | |
| 小倉 | ||||||
| 8月29日 | 11R | 特選 | 3 | |||
| 8月30日 | 11R | 準決 | 1 | 11"40 | 捲り | |
| 8月31日 | 11R | 決勝 | 9 | |||
| 取手 | ||||||
| 9月11日 | 11R | 特選 | 1 | 11"40 | ||
| 9月12日 | 10R | 準決 | 2 | 12"00 | 差し | |
| 9月13日 | 11R | 決勝 | 8 | 12"30 | HB | |
| 小松島 | ||||||
| 9月28日 | 11R | 特選 | 4 | |||
| 9月27日 | 10R | 準決 | 8 | |||
| 9月28日 | 9R | 特選 | 3 | 12"00 | H | |
| 前橋 | ||||||
| 10月5日 | 11R | 特選 | 9 | 10"10 | ||
| 10月6日 | 10R | 準決 | 4 | 10"40 | HB | |
| 10月7日 | 10R | 特選 | 2 | 9"90 | 逃げ B | |
| 弥彦 | ||||||
| 10月15日 | 11R | 特選 | 3 | 11"80 | B | |
| 10月16日 | 9R | 準決 | 1 | 11"60 | 捲り | |
| 10月17日 | 11R | 決勝 | 3 | 12"10 | HB | |
| 岸和田 | ||||||
| 10月25日 | 10R | 特選 | 6 | |||
| 10月26日 | 10R | 準決 | 事故棄権 | |||
| 10月17日 | 欠場 | |||||
| 別府G3 | ||||||
| 11月10日 | 9R | 特選 | 5 | |||
| 11月11日 | 10R | 二予A | 5 | |||
| 11月12日 | 9R | 準決B | 5 | H | ||
| 11月13日 | 9R | 順決B | 7 | HB | ||
| 武雄F1 | ||||||
| 11月28日 | 11R | 特選 | 9 | |||
| 11月29日 | 10R | 準決 | 2 | H | ||
| 11月30日 | 11R | 決勝 | 3 | HB | ||
| 平成14年度前期競走結果 | |
| 平成13年度後期競走結果 | |
| 平成13年度中期競走結果 | |
| 平成13年度前期競走結果 | |
| 平成12年度後期競走結果 | |
| 平成12年度前期競走結果 |
| プロフィール | レース | ダイアリー | ギャラリー | メール | クラブHiroshi |